Innenmaß (LxBxH ca. mm) Internal Dimension (LxWxH approx. mm) | Außenmaß (LxBxH ca. mm) External Dimension (LxWxH approx. mm) | Volumen (ca. Liter) Volume (approx. liters) | Produktkategorie Product Category | Modell Model |
---|---|---|---|---|
131 x 77 x 28 | 149 x 110 x 43 | 0.3 | NANUK™ Nano | 310 |
131 x 77 x 28 | 149 x 110 x 43 | 0.3 | NANUK™ Nano FIRST AID | 310 |
151 x 85 x 39 | 161 x 118 x 55 | 0.5 | NANUK™ Nano | 320 |
151 x 85 x 39 | 161 x 118 x 55 | 0.5 | NANUK™ Nano FIRST AID | 320 |
170 x 96 x 49 | 188 x 130 x 65 | 0.8 | NANUK™ Nano | 330 |
170 x 96 x 49 | 188 x 130 x 65 | 0.8 | NANUK™ Nano FIRST AID | 330 |
188 x 124 x 79 | 231 x 173 x 97 | 1.8 | NANUK™ Case Small | 903 |
188 x 124 x 79 | 231 x 173 x 97 | 1.8 | NANUK™ Case FIRST AID | 903 |
213 x 152 x 94 | 259 x 201 x 114 | 3.1 | NANUK™ Case Small | 904 |
213 x 152 x 94 | 259 x 201 x 114 | 3.1 | NANUK™ Case FIRST AID | 904 |
239 x 188 x 140 | 318 x 257 x 152 | 6.3 | NANUK™ Case Small | 905 |
239 x 188 x 140 | 318 x 257 x 152 | 6.3 | NANUK™ Case FIRST AID | 905 |
241 x 190 x 190 | 318 x 249 x 203 | 8.8 | NANUK™ Case Small | 908 |
241 x 190 x 190 | 318 x 249 x 203 | 8.8 | NANUK™ Case FIRST AID | 908 |
291 x 178 x 93 | 321 x 229 x 111 | 4.8 | NANUK™ Case Small | 909 |
291 x 178 x 93 | 321 x 229 x 111 | 4.8 | NANUK™ Case FIRST AID | 909 |
336 x 234 x 104 | 363 x 282 x 120 | 8.2 | NANUK™ Case Medium | 910 |
336 x 234 x 104 | 363 x 282 x 120 | 8.2 | NANUK™ Case FIRST AID | 910 |
351 x 236 x 157 | 391 x 307 x 173 | 13.0 | NANUK™ Case Medium | 915 |
351 x 236 x 157 | 391 x 307 x 173 | 13.0 | NANUK™ Case FIRST AID | 915 |
378 x 249 x 218 | 429 x 328 x 236 | 20.6 | NANUK™ Case Medium | 918 |
381 x 267 x 157 | 424 x 340 x 173 | 16.0 | NANUK™ Case Medium | 920 |
381 x 267 x 157 | 424 x 340 x 173 | 16.0 | NANUK™ Case FIRST AID | 920 |
422 x 287 x 137 | 472 x 366 x 161 | 16.7 | NANUK™ Case Medium | 923 |
432 x 300 x 163 | 475 x 376 x 178 | 21.0 | NANUK™ Case Medium | 925 |
457 x 330 x 175 | 503 x 406 x 193 | 26.5 | NANUK™ Case Medium | 930 |
457 x 330 x 241 | 505 x 409 x 257 | 36.4 | NANUK™ Case Large | 933 |
508 x 356 x 203 | 557 x 429 x 216 | 36.7 | NANUK™ Case Large | 940 |
521 x 287 x 191 | 559 x 356 x 229 | 28.5 | NANUK™ Case Large | 935 |
521 x 287 x 191 | 559 x 356 x 229 | 28.5 | NANUK™ Case FIRST AID | 935 |
521 x 389 x 257 | 579 x 465 x 297 | 51.9 | NANUK™ Case Large | 950 |
546 x 318 x 294 | 605 x 394 x 336 | 51.1 | NANUK™ Case Large | 938 |
546 x 546 x 300 | 610 x 627 x 345 | 89.4 | NANUK™ Case Large | 968 |
559 x 432 x 208 | 638 x 505 x 224 | 50.2 | NANUK™ Case Large | 945 |
559 x 432 x 259 | 650 x 508 x 300 | 62.5 | NANUK™ Case Large | 955 |
559 x 432 x 328 | 645 x 508 x 368 | 79.0 | NANUK™ Case Large | 960 |
610 x 610 x 361 | 699 x 691 x 406 | 134.0 | NANUK™ Case Large | 970 |
683 x 338 x 157 | 760 x 412 x 186 | 36.24 | NANUK™ Case Medium | 980 |
711 x 419 x 236 | 790 x 495 x 282 | 70.3 | NANUK™ Case Large | 962 |
737 x 457 x 269 | 826 x 533 x 312 | 90.6 | NANUK™ Case Large | 963 |
737 x 457 x 356 | 826 x 536 x 406 | 119.7 | NANUK™ Case Large | 965 |
762 x 533 x 457 | 851 x 617 x 500 | 185.6 | NANUK™ Case Large | 975 |
762 x 533 x 457 | 851 x 617 x 500 | 185.6 | NANUK™ Case Large | 975T |
762 x 533 x 457 | 851 x 617 x 500 | 185.6 | NANUK™ Case Large | 975W |
930 x 368 x 152 | 1010 x 440 x 168 | 52.2 | NANUK™ Case Long | 985 |
1060 x 346 x 318 | 1140 x 413 x 344 | 116.63 | NANUK™ Case Long | 988 |
1118 x 368 x 152 | 1196 x 440 x 168 | 62.7 | NANUK™ Case Long | 990 |
1321 x 368 x 152 | 1399 x 440 x 168 | 74.1 | NANUK™ Case Long | 995 |
Copyright Größentabelle / Size Chart MCCF GmbH